NVIDIA A10
| FP32 | 31.2 兆次浮點(diǎn)運(yùn)算 |
| TF32 Tensor 核心 | 62.5 兆次浮點(diǎn)運(yùn)算 | 125 兆次浮點(diǎn)運(yùn)算* |
| BFLOAT16 Tensor 核心 | 125 兆次浮點(diǎn)運(yùn)算 | 250 兆次浮點(diǎn)運(yùn)算* |
| FP16 Tensor 核心 | 125 兆次浮點(diǎn)運(yùn)算 | 250 兆次浮點(diǎn)運(yùn)算* |
| INT8 Tensor 核心 | 250 兆次浮點(diǎn)運(yùn)算 | 500 兆次浮點(diǎn)運(yùn)算* |
| INT4 Tensor 核心 | 500 兆次浮點(diǎn)運(yùn)算 | 1,000 兆次浮點(diǎn)運(yùn)算* |
| RT 核心 | 72 個(gè) RT 核心 |
|
|
|
| GPU 內(nèi)存 | 24GB GDDR6 |
| GPU 內(nèi)存帶寬 | 每秒 600GB |
| 互連技術(shù) | 第四代 PCIe 64GB/秒 |
| 尺寸規(guī)格 | 單插槽、全高全長尺寸 (FHFL) |
| 散熱設(shè)計(jì)功耗 (TDP) | 150W |
| 虛擬化 GPU 軟件支持 | NVIDIA 虛擬 PC、NVIDIA 虛擬應(yīng)用程序、NVIDIA RTX 虛擬化工作站、NVIDIA 虛擬化運(yùn)算服務(wù)器 |
* 具有稀疏性